|
|
| ラインナップ | 動作環境 |
|---|---|
| 5クライアント版 |
(1)管理者用パソコン:IE6.0以上
Microsoft Office2000 standard edition以降
(2)LAN接続ポート:2口(1つはミラーポート)
(3)管理できるパソコン:Windows98SE, WindowsNT4.0(SP 6a以上), Windows2000, WindowsXP, WindowsVista
|
| 10クライアント版 | |
| 20クライアント版 | |
| 30クライアント版 | |
| 40クライアント版 | |
| 50クライアント版 |
| 機能グループ | 機能 | 概要 |
|---|---|---|
| 操作監視 | パソコン操作履歴 | 各パソコンの電源ON/OFF日時、アプリケーションの起動/終了 日時、アプリケーション名、ファイル名(操作ウィンドウ名)を記録 |
| 持ち出しパソコン操作履歴 | 社外で使用したパソコンの操作を記録 | |
| 時間外パソコン操作履歴 | 夜間や土日に使用したパソコンの操作を記録 | |
| 印刷履歴 | 各パソコンからの印刷した日時、ドキュメント名、ページ数等を記録 | |
| ファイルアクセス履歴 | 各パソコンで使用したファイルの書き込み、削除等を記録 | |
| 送信メール履歴 | 各パソコンから送信したメールの日時、宛先(To,CC)、件名を記録 | |
| Webサイトアクセス履歴 | 各パソコンのWebサイトのアクセスを記録 | |
| 外部ネットワーク通信履歴 | 各パソコンの外部ネットワークとの通信を記録 | |
| 未登録パソコン検知 | 管理パソコンとして登録されていないパソコンを検出 | |
| 操作禁止 | 情報持ち出し禁止 | パソコン単位に指定したドライブへのファイルの書き込み、コピーを禁止 |
| 印刷禁止 | 指定したパソコンからの印刷を禁止 | |
| アプリケーション稼動禁止 | 動作を禁止したいアプリケーションの使用を禁止 | |
| 暗号化 | ファイルの暗号化 | 重要な文書を暗号化して保存 (パソコン機能) |
| レポート | セキュリティレポート | 各種操作監視情報、各種操作禁止違反情報の件数を表示(日次・週次・月次) |
| 詳細レポート | 日単位、パソコン単位の各種操作情報、各種操作禁止違反情報を表示 | |
| E-Mailレポート送信 | E-mailでレポート作成完了を通知 | |
| IT設備管理 | パソコン設備情報 | 各パソコンのハードウェアスペック、空き容量等を表示 |
| アプリケーション 一覧 |
各パソコンにインストールされているアプリケーションのバージョンを含む一覧表示 | |
| アプリケーションの インストール状況 |
各パソコンのアプリケーションのインストール、アンインストール状況を表示 |
| 推奨スペック |
CPU:Intel Pentium V 800MHz以上
メモリ:256MB以上
HDD:500MB以上の空き容量
|
|---|---|
| 必須動作環境 |
OS:Windows 2000/XP Home /XP Pro
他:Microsoft Internet Explorer 6.0以上 /Office 2000 スタンダード以上
Java環境(Sun Microsystems Java Runtime Environment Ver5)
|
| 推奨スペック |
CPU:Intel Pentium V 500MHz以上
メモリ:128MB以上
HDD:100MB以上の空き容量(インストールの際、一時的に300MBの空き容量が必要です。)
|
|---|---|
| 必須動作環境 |
OS:Windows 98SE/2000/NT4.0/XP Home/XP Pro/Vista
|